| 1) GREEN PRINCE (KULOGLU-GREEN PRINCESS) | A.SENBAHAR | 60,5 | |
| Tarih |
Şehir |
Yarış Türü |
Mesafe |
Pist Durum |
Kilo |
Sonuç (1. den kaç milisaniye geride) |
Ganyan |
Jokey |
Yaş |
HN |
Sahip |
Antrenör |
SON 800 |
At Sayısı |
Yarış İkramiyesi |
Kaç Gün Geçmiş |
No |
KL |
Geç Çıkış |
| 26/10/2022 | ELAZIG | SARTLI 5 3I | 1200 KUM | ISLAK | 61 | 3 (560) | 8,75 | I.KATAR | 3 | 42 | GOKHAN ERDOGAN | M.A.SUBAY | 0.50.20-0.51.40 | 9 | 68000 | 14 | 2 | 1 | |
|
| 18/10/2022 | DIYARBAKIR | HANDIKAP 15 3I | 1200 KUM | NORMAL | 55 | 1 (0) | 9,65 | I.KATAR | 3 | 37 | GOKHAN ERDOGAN | M.A.SUBAY | 0.50.44-0.50.92 | 12 | 54500 | 22 | 10 | 2 | |
|
| 11/10/2022 | DIYARBAKIR | HANDIKAP 14 3+I | 1700 KUM | NORMAL | 56 | 4 (1740) | 5,00 | I.KATAR | 3 | 37 | GOKHAN ERDOGAN | M.A.SUBAY | 0.55.40-0.55.96 | 16 | 44500 | 29 | 8 | 4 | |
|
| 11/09/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 14 3I | 2000 KUM | NORMAL | 59 | 4 (1750) | 3,30 | I.KATAR | 3 | 38 | GOKHAN ERDOGAN | V.ONDER | 0.57.92-0.58.52 | 12 | 44500 | 59 | 4 | 2 | |
|
| 28/08/2022 | DIYARBAKIR | HANDIKAP 15 3I | 1900 KUM | NORMAL | 55 | 8 (9590) | 6,55 | I.KATAR | 3 | 38 | GOKHAN ERDOGAN | V.ONDER | 0.56.76 | 9 | 54500 | 73 | 6 | 1 | |
|
| |
| 2) NOWZARA (GREY CORAL-NILSTAR) | B.BEKTAS | 61 | |
| Tarih |
Şehir |
Yarış Türü |
Mesafe |
Pist Durum |
Kilo |
Sonuç (1. den kaç milisaniye geride) |
Ganyan |
Jokey |
Yaş |
HN |
Sahip |
Antrenör |
SON 800 |
At Sayısı |
Yarış İkramiyesi |
Kaç Gün Geçmiş |
No |
KL |
Geç Çıkış |
| 02/11/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 14 3+I | 2000 KUM | NORMAL | 58,5 | 2 (1040) | 6,60 | M.AVSAR | 3 | 39 | HUSEYIN DILBER | E.ALTIN | 0.55.60-0.56.04 | 8 | 44500 | 7 | 4 | 3 | |
|
| 18/10/2022 | DIYARBAKIR | HANDIKAP 15 3I | 1200 KUM | NORMAL | 56 | 10 (3170) | 10,65 | M.AVSAR | 3 | 39 | HUSEYIN DILBER | E.ALTIN | 0.50.44-0.50.92 | 12 | 54500 | 22 | 7 | 5 | |
|
| 11/10/2022 | DIYARBAKIR | HANDIKAP 14 3+I | 1700 KUM | NORMAL | 57 | 2 (1600) | 11,20 | M.AVSAR | 3 | 39 | HUSEYIN DILBER | E.ALTIN | 0.55.40-0.55.96 | 16 | 44500 | 29 | 6 | 3 | |
|
| 11/09/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 14 3I | 2000 KUM | NORMAL | 58,5 | 8 (3880) | 3,50 | A.CANKAYA | 3 | 39 | HUSEYIN DILBER | E.ALTIN | 0.57.92-0.58.52 | 12 | 44500 | 59 | 7 | 5 | |
|
| 07/09/2022 | DIYARBAKIR | HANDIKAP 13 3+I | 1700 KUM | NORMAL | 57,5 | 1 (0) | 3,20 | A.CANKAYA | 3 | 35 | HUSEYIN DILBER | E.ALTIN | 0.56.52-0.59.04 | 15 | 32000 | 63 | 3 | 3 | |
|
| |
| 3) OGLUM GARIP (KANEKO-ALA NARA) | M.A.AKTURK | 61 | |
| Tarih |
Şehir |
Yarış Türü |
Mesafe |
Pist Durum |
Kilo |
Sonuç (1. den kaç milisaniye geride) |
Ganyan |
Jokey |
Yaş |
HN |
Sahip |
Antrenör |
SON 800 |
At Sayısı |
Yarış İkramiyesi |
Kaç Gün Geçmiş |
No |
KL |
Geç Çıkış |
| 02/11/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 14 3+I | 2000 KUM | NORMAL | 59 | 5 (3610) | 3,05 | I.AKYAVUZ | 3 | 40 | RECEP KUCUKCAY | A.TOPRAK | 0.55.60-0.56.04 | 8 | 44500 | 7 | 3 | 8 | |
|
| 19/10/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 15 3+I | 1800 KUM | NORMAL | 52 | 6 (3750) | 4,55 | E.CIZIK | 3 | 40 | RECEP KUCUKCAY | A.TOPRAK | 0.55.16 | 8 | 54500 | 21 | 6 | 7 | |
|
| 26/09/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 15 3I | 1700 KUM | NORMAL | 58 | 1 (0) | 3,20 | N.ALTIN | 3 | 35 | RECEP KUCUKCAY | A.TOPRAK | 0.55.20-0.56.84 | 10 | 54500 | 44 | 7 | 9 | |
|
| 11/09/2022 | ELAZIG | SARTLI 3 3I | 1700 KUM | NORMAL | 58 | 3 (2680) | 7,65 | I.AKYAVUZ | 3 | 35 | RECEP KUCUKCAY | A.TOPRAK | 0.55.08 | 10 | 44500 | 59 | 6 | 10 | |
|
| 22/08/2022 | ELAZIG | SARTLI 3 3I | 1200 KUM | NORMAL | 58 | 11 (4890) | 12,15 | I.AKYAVUZ | 3 | 37 | RECEP KUCUKCAY | A.TOPRAK | 0.51.44-0.51.84 | 13 | 44500 | 79 | 6 | 13 | |
|
| |
| 4) VINCENZIO (GALIPHAN-MIKADO) | Y.CELIKBAS | 59 | |
| Tarih |
Şehir |
Yarış Türü |
Mesafe |
Pist Durum |
Kilo |
Sonuç (1. den kaç milisaniye geride) |
Ganyan |
Jokey |
Yaş |
HN |
Sahip |
Antrenör |
SON 800 |
At Sayısı |
Yarış İkramiyesi |
Kaç Gün Geçmiş |
No |
KL |
Geç Çıkış |
| 07/09/2022 | DIYARBAKIR | KV-6 3I | 1800 KUM | NORMAL | 58 | 8 (4010) | 25,00 | F.CETINBAS | 3 | 39 | HALIL SIMSEK | A.TOPRAK | 0.56.56-0.56.80 | 11 | 78500 | 63 | 6 | 9 | |
|
| 28/08/2022 | DIYARBAKIR | HANDIKAP 15 3I | 1900 KUM | NORMAL | 56 | 3 (790) | 6,75 | N.ALTIN | 3 | 38 | HALIL SIMSEK | A.TOPRAK | 0.56.76 | 9 | 54500 | 73 | 7 | 7 | |
|
| 07/08/2022 | DIYARBAKIR | HANDIKAP 14 3I | 1800 KUM | NORMAL | 59,5 | 6 (5030) | 13,50 | M.UNLU | 3 | 38 | HALIL SIMSEK | A.TOPRAK | 0.57.44 | 11 | 44500 | 94 | 5 | 10 | |
|
| 16/07/2022 | URFA | HANDIKAP 14 3I | 2100 KUM | NORMAL | 58,5 | 1 (0) | 4,05 | M.UNLU | 3 | 35 | HALIL SIMSEK | A.TOPRAK | 0.57.11-0.57.20-0.57.80 | 8 | 37000 | 116 | 4 | 8 | |
|
| 03/07/2022 | DIYARBAKIR | HANDIKAP 15 3I | 2000 KUM | NORMAL | 55,5 | 9 (15940) | 7,65 | N.ALTIN | 3 | 37 | HALIL SIMSEK | A.TOPRAK | 0.58.48 | 10 | 45500 | 129 | 5 | 8 | |
|
| |
| 5) INTERCEPTOR (STROMWOLF-NUMERUS CLAUSUS) | M.B.CAKMAK | 58 | |
| Tarih |
Şehir |
Yarış Türü |
Mesafe |
Pist Durum |
Kilo |
Sonuç (1. den kaç milisaniye geride) |
Ganyan |
Jokey |
Yaş |
HN |
Sahip |
Antrenör |
SON 800 |
At Sayısı |
Yarış İkramiyesi |
Kaç Gün Geçmiş |
No |
KL |
Geç Çıkış |
| 30/10/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 14 3I | 1200 KUM | NORMAL | 58 | 7 (1740) | 7,20 | M.B.CAKMAK | 3 | 38 | HUSEYIN SIMSEK | F.BAKIR | 0.52.48 | 10 | 44500 | 10 | 2 | 10 | |
|
| 23/10/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 16 3I | 2000 KUM | NORMAL | 50,5 | 3 (1260) | 6,75 | C.TEPE | 3 | 37 | HUSEYIN SIMSEK | F.BAKIR | 0.57.28-0.59.04 | 8 | 68000 | 17 | 7 | 7 | |
|
| 02/10/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 16 3+I | 1800 KUM | NORMAL | 50 | 10 (3750) | 12,50 | E.CIZIK | 3 | 37 | HUSEYIN SIMSEK | F.BAKIR | 0.55.44 | 11 | 68000 | 38 | 11 | 10 | |
|
| 25/09/2022 | ELAZIG | SARTLI 4 3I | 1900 KUM | NORMAL | 58 | 3 (2900) | 4,55 | M.DOGAN | 3 | 36 | HUSEYIN SIMSEK | F.BAKIR | 0.56.88 | 6 | 54500 | 45 | 5 | 6 | |
|
| 11/09/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 14 3I | 2000 KUM | NORMAL | 58,5 | 2 (1120) | 3,85 | M.DOGAN | 3 | 35 | HUSEYIN SIMSEK | F.BAKIR | 0.57.92-0.58.52 | 12 | 44500 | 59 | 6 | 9 | |
|
| |
| 6) BELFAST (SHAMALGAN-BAIADERA) | F.YARDIMCI | 59,5 | |
| Tarih |
Şehir |
Yarış Türü |
Mesafe |
Pist Durum |
Kilo |
Sonuç (1. den kaç milisaniye geride) |
Ganyan |
Jokey |
Yaş |
HN |
Sahip |
Antrenör |
SON 800 |
At Sayısı |
Yarış İkramiyesi |
Kaç Gün Geçmiş |
No |
KL |
Geç Çıkış |
| 30/10/2022 | ELAZIG | SARTLI 3 3I | 1700 KUM | NORMAL | 55 | 1 (0) | 2,80 | F.YARDIMCI | 3 | 22 | SEMIH YARDIMCI | EY.YARDIMCI | 0.55.88 | 8 | 44500 | 10 | 6 | 5 | |
|
| 12/10/2022 | ELAZIG | SARTLI 3 3I | 2000 KUM | NORMAL | 55 | 4 (3520) | 11,50 | M.E.DOGAN | 3 | | SEMIH YARDIMCI | EY.YARDIMCI | 0.55.96-0.56.44 | 6 | 44500 | 28 | 6 | 1 | |
|
| 05/10/2022 | ELAZIG | SARTLI 2 3I | 1600 KUM | NORMAL | 55 | 4 (2690) | 3,55 | F.YARDIMCI | 3 | | SEMIH YARDIMCI | EY.YARDIMCI | 0.55.16-0.57.08 | 11 | 35000 | 35 | 4 | 6 | |
|
| 19/09/2022 | ELAZIG | SARTLI 3 3I | 1200 KUM | NORMAL | 55 | 7 (3120) | 18,35 | M.E.DOGAN | 3 | | SEMIH YARDIMCI | EY.YARDIMCI | 0.51.76-0.53.24 | 11 | 44500 | 51 | 6 | 1 | |
|
| |
| 7) BABA BULENT (KANEKO-CUKUROVA FIRE) | MEH.TASKAYA | 59 | |
| Tarih |
Şehir |
Yarış Türü |
Mesafe |
Pist Durum |
Kilo |
Sonuç (1. den kaç milisaniye geride) |
Ganyan |
Jokey |
Yaş |
HN |
Sahip |
Antrenör |
SON 800 |
At Sayısı |
Yarış İkramiyesi |
Kaç Gün Geçmiş |
No |
KL |
Geç Çıkış |
| 30/10/2022 | ELAZIG | SARTLI 3 3I | 1700 KUM | NORMAL | 61 | 4 (660) | 8,25 | MEH.TASKAYA | 3 | 36 | M.HANEFI SAHIN | MEH.ALTIN | 0.55.88 | 8 | 44500 | 10 | 1 | 4 | |
|
| 12/10/2022 | ELAZIG | SARTLI 3 3I | 2000 KUM | NORMAL | 59 | 5 (4800) | 6,25 | H.ALTUNDAG | 3 | 36 | M.HANEFI SAHIN | MEH.ALTIN | 0.55.96-0.56.44 | 6 | 44500 | 28 | 1 | 4 | |
|
| 26/09/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 15 3I | 1700 KUM | NORMAL | 58,5 | 5 (2610) | 7,10 | MEH.TASKAYA | 3 | 36 | M.HANEFI SAHIN | E.ALTIN | 0.55.20-0.56.84 | 10 | 54500 | 44 | 6 | 7 | |
|
| 11/09/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 14 3I | 2000 KUM | NORMAL | 59 | 3 (1250) | 6,55 | MEH.TASKAYA | 3 | 36 | M.HANEFI SAHIN | H.YILDIRIM | 0.57.92-0.58.52 | 12 | 44500 | 59 | 5 | 4 | |
|
| 24/08/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 13 3I | 1700 KUM | NORMAL | 61 | 1 (0) | 12,20 | MEH.TASKAYA | 3 | 33 | M.HANEFI SAHIN | H.YILDIRIM | 0.58.44-1.00.12 | 10 | 32000 | 77 | 2 | 6 | |
|
| |
| 8) CINNAMON (VICTORY GALLOP-MS HERO) | N.ALTIN | 59 | |
| Tarih |
Şehir |
Yarış Türü |
Mesafe |
Pist Durum |
Kilo |
Sonuç (1. den kaç milisaniye geride) |
Ganyan |
Jokey |
Yaş |
HN |
Sahip |
Antrenör |
SON 800 |
At Sayısı |
Yarış İkramiyesi |
Kaç Gün Geçmiş |
No |
KL |
Geç Çıkış |
| 01/11/2022 | DIYARBAKIR | HANDIKAP 14 3I | 1800 KUM | NORMAL | 60 | 3 (780) | 1,50 | N.ALTIN | 3 | 36 | AHMET BARMAN | R.BARMAN | 0.57.34-0.58.04 | 10 | 44500 | 8 | 3 | 1 | |
|
| 19/10/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 14 3I | 1700 KUM | NORMAL | 58,5 | 2 (1820) | 2,55 | N.ALTIN | 3 | 35 | AHMET BARMAN | R.BARMAN | 0.55.28 | 12 | 44500 | 21 | 4 | 1 | |
|
| 09/10/2022 | ELAZIG | SARTLI 3 3+I | 1800 KUM | NORMAL | 59 | 2 (140) | 6,60 | N.ALTIN | 3 | 33 | AHMET BARMAN | R.BARMAN | 0.57.72-0.58.08 | 7 | 44500 | 31 | 4 | 1 | |
|
| 26/09/2022 | ELAZIG | HANDIKAP 15 3I | 1700 KUM | NORMAL | 57 | 4 (2070) | 3,45 | F.YARDIMCI | 3 | 33 | AHMET BARMAN | R.BARMAN | 0.55.20-0.56.84 | 10 | 54500 | 44 | 8 | 6 | |
|
| 18/09/2022 | ELAZIG | SARTLI 4 3I | 2000 KUM | NORMAL | 56 | 3 (2900) | 4,75 | N.ALTIN | 3 | 33 | AHMET BARMAN | R.BARMAN | 0.57.68-0.58.72 | 9 | 54500 | 52 | 7 | 1 | |
|
| |